№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|
1 | УЗИ молочных желёз с лимфоузлами | 800 | ||
2 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез (с лимфоузлами) | 900 | ||
3 | УЗИ органов малого таза трансвагинально | 1000 | ||
4 | УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 500 | ||
5 | Комплекс: УЗИ органов малого таза+ УЗИ молочных желез | 1500 | ||
6 | УЗИ лммфоузлов (шейные, подмышечные, паховые) | 1000 | ||
7 | УЗИ паховых лимфоузлов | 500 | ||
8 | УЗИ шейных лимфоузлов | 500 | ||
9 | УЗИ подмышечных лимфоузлов | 500 | ||
10 | УЗИ слюнных желез (с лимфоузлами) | 600 | ||
11 | УЗИ поверхностных образований | 500 | ||
12 | УЗИ плевральной полости | 400 | ||
13 | УЗИ мягких тканей | 500 | ||
14 | УЗИ брюшной полости | 1300 | ||
15 | УЗИ печени и желчного пузыря | 600 | ||
16 | УЗИ селезенки | 500 | ||
17 | УЗИ головного мозга детям (нейросонография) | 800 | ||
18 | УЗИ поджелудочной железы | 500 | ||
19 | УЗИ забрюшинного пространства | 1000 | ||
20 | УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства | 2000 | ||
21 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансректальное | 1000 | ||
22 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 800 | ||
23 | УЗИ мочевого пузыря | 500 | ||
24 | УЗИ наружних половых органов | 800 | ||
25 | УЗИ органов средостения (вилочковая железа или тмус) | 500 | ||
26 | УЗИ сосудов головного мозга и шеи | 2000 | ||
27 | УЗИ сосудов шей | 1000 | ||
28 | УЗИ почек и надпочечников | 700 | ||
29 | УЗИ в I триместре беременности | 1000 | ||
30 | УЗИ во II и III триместре беременности | 1300 | ||
31 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 800 | ||
32 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1000 | ||
33 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1000 | ||
34 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1000 | ||
35 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1000 | ||
36 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1500 | ||
37 | УЗИ фолликулогенеза | 400 | ||
38 | УЗИ тазабедренного сустава | 800 | ||
39 | УЗИ коленного сустава | 800 | ||
40 | УЗИ лучезапястного сустава и кисти | 700 | ||
41 | УЗИ локтевого сустава | 700 | ||
42 | УЗИ плечевого сустава | 800 | ||
43 | УЗИ голеностопного сустава | 700 | ||
44 | УЗИ мягких тканей | 500 |
УЗИ грудных желез –современный метод исследования женских молочных желез, который не имеет противопоказаний и проходит безболезненно для пациента.
Ультразвуковое исследование показано:
УЗИ грудной железы позволяет оценить размеры, структуру тканей, а также наличие патологических образований, которые достаточно часто появляются бессимптомно для пациентки.
Обратите внимание: УЗИ грудных желез необходимо делать каждый год с профилактической целью. Женщинам после 40 лет специалисты рекомендуют посещать кабинет диагноста каждые полгода.
Ультразвуковое исследование не имеет никаких противопоказаний. Сделать УЗИ грудных желез могут кормящие мамы, беременные и даже дети. Единственным противопоказанием к проведению обследования является наличие не заживших ран.
Специальная подготовка перед проведением УЗИ от пациентки не требуется. Вполне достаточно элементарной гигиены в области груди и подмышечных впадин. Специальной диеты и питьевого режима придерживаться не надо.
Ультразвуковое исследование проходит безболезненно для пациентки. В среднем процедура может занять от 5 до 10 минут.
УЗИ грудных желез в Смоленске Вы можете сделать в медицинском центре «Оптима». Наши кабинеты укомплектованы необходимым оборудованием для проведения высокоточного и информативного ультразвукового исследования.
Чтобы записаться на прием, пожалуйста, свяжитесь с нашим администратором по указанному номеру телефона. Также Вы можете самостоятельно заполнить онлайн-форму, расположенную справа, выбрав удобное время и дату приема.
Специализированное медицинское учреждение по проведению медицинских осмотров и медкомиссий, также мы проводим амбулаторный диагностический прием врачей различных специальностей и оформляем листы нетрудоспособности.
ОПТИМА. Смоленск. Все услуги лицензированы. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Вся информация, размещенная на сайте компании, носит справочно-ознакомительный характер и не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Есть возможность оплаты услуг банковской картой. © 2014 — 2024.