№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Приём лечебно — диагностический амбулаторный первичный | 1000 |
2 | Приём лечебно — диагностический амбулаторный повторный (в течение месяца) | 800 |
3 | Приём для оформления на МСЭ | 1500 |
4 | Приём лечебно — диагностический амбулаторный на дому (в пределах административной границы города) | 2000 |
5 | Электрокардиография | 350 |
6 | Электрокардиография с расшифровкой | 450 |
7 | Заключение терапевта и ПЦР диагностика РНК коронавируса COVID-19 | 3000 |
8 | Спирометрия | 300 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Приём лечебно — диагностический амбулаторный первичный | 1000 |
2 | Приём лечебно — диагностический амбулаторный повторный (в течение месяца) | 800 |
3 | Приём для оформления на МСЭ | 800 |
4 | Приём лечебно — диагностический амбулаторный на дому (в пределах административной границы города) | 1500 |
5 | Электроэнцефалография | 700 |
6 | При оформлении справки ГИБДД в ООО «Оптима» скидка на электроэнцефалографию 20% | 600 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Приём лечебно — диагностический амбулаторный первичный | 1000 |
2 | Приём лечебно — диагностический амбулаторный повторный (в течение месяца) | 800 |
3 | Приём для оформления на МСЭ | 800 |
4 | Приём лечебно — диагностический амбулаторный на дому (в пределах административной границы города) | 2000 |
Хирургические манипуляции | ||
1 | Перевязка | 200 |
2 | Перевязка после операции | 300 |
3 | Снятие швов | 300 |
4 | Блокады параартикулярные без стоимости препарата (осмотр + манипуляция) | 2000 |
5 | Повторная параартикулярная блокада (в течение месяца) | 1500 |
6 | Диагностическая пункция сустава | 1000 |
7 | Первичная хирургическая обработка раны (осмотр + манипуляция) | 2000 |
8 | Удаление инородного тела туловища, конечностей (осмотр + манипуляция) | 2000 |
9 | Ушивание раны конечностей | от 2000 |
10 | Гнойная хирургия (панариций, карбункул, мастит, абсцесс, бурсит) (осмотр + манипуляция) | 2200 | Пакет услуг «Обследование перед операцией общехирургического профиля» |
1 | Консультация терапевта | |
2 | Консультация гинеколога | |
3 | Исследование на флору | |
4 | Цитология (мазок АК) | |
5 | Биохимический анализ крови (белок, глюкоза, мочевина, креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза) | |
6 | Группа крови + резус фактор | |
7 | ВИЧ, RW, HBS Ag, HCV, ОАК, ОАМ | |
8 | Коагулограмма: | |
9 | Протромбиновое время + МНО | |
АЧТВ | ||
10 | ЭКГ (300), ФЛГ (260) |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Приём лечебно- диагностический амбулаторный первичный | 1000 |
2 | Приём лечебно — диагностический амбулаторный повторный (в течение месяца) | 800 |
3 | Приём для оформления на МСЭ | 800 |
4 | Взятие биоматериала для мазков на микрофлору, онкоцитологию, скрытые инфекции (не включена стоимость лабораторных исследований) | 150 |
5 | Взятие биоматериала для мазков на микрофлору, онкоцитологию, скрытые инфекции без предварительной консультации врача (не включена стоимость лабораторных исследований) | 200 |
6 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости предварительного обследования) | 800 |
7 | Удаление внутриматочной спирали: | |
8 | — простое | 400 |
9 | — инструментальное удаление | 800 |
10 | — взятие мазка-отпечатка с последующим цитологическим исследованием | 800 |
11 | Кольпоскопия | 1000 |
12 | Взятие аспирата из полости матки с цитологическим исследованием (с гистологией) | 1800 |
13 | Лечение патологии шейки матки методом химической коагуляции | 1000 |
14 | Лечение патологии шейки матки аппаратным методом (без стоимости предварительного обследования) | 1500 |
15 | Удаление полипа цервикального канала с выскабливанием и гистологическим исследованием материала | 2000 |
16 | Лечение остроконечных кондилом промежности (обработка солкодермом), | |
17 | 1 образование | 200 |
18 | Лечение остроконечных кондилом промежности аппаратным методом, | 400 |
19 | 1 образование | 400 |
20 | Анестезия инъекционная | 150 |
21 | Анестезия аппликационная | 100 |
22 | Оформление медицинского заключения (справки) врачом акушером гинекологом | 200 |
23 | Пакет «Здоровая женщина» | 4900 |
24 | Пакет «Здоровая женщина — эконом» | 2400 |
25 | Программа предварительного обследования при введении внутриматочной спирали (ВМС) | 2600 |
26 | Программа предварительного обследования при патологии шейки матки | 6200 (7000) |
27 | Обследование перед ЭКО: | |
28 | а) женщин | 16700 |
29 | б) мужчин | 1100 |
30 | Программа «Первичное обследование беременных» | 8200 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Приём лечебно — диагностический амбулаторный первичный | 1000 |
2 | Приём лечебно — диагностический амбулаторный повторный (в течение месяца) | 800 |
3 | Приём для оформления на МСЭ | 800 |
4 | Приём лечебно — диагностический амбулаторный на дому (в пределах административной границы города) | 1500 |
5 | Обкалывание патологических очагов лекарственными препаратами (без стоимости препарата) | 400 |
6 | Взятие биоматериала на исследование (не включена стоимость лабораторных исследований) во время консультации | 150 |
7 | Взятие биоматериала на исследование (не включена стоимость лабораторных исследований) без предварительной консультации врача | 200 |
8 | Удаление контагиозного моллюска (1 очаг) | 150 |
9 | Удаление мелкого доброкачественного новообразования кожи методом: | |
диатермокоагуляции | 400 | |
Удаление мелкого доброкачественного новообразования кожи при помощи лекарственных средств | 300 | |
10 | Анестезия аппликационная | 100 |
11 | Анестезия инъекционная | 150 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Комбинированная чистка лица | 2000 |
2 | Введение аутологичной плазмы | 2500 (при одновременной оплате 3-х процедур 6000 руб) |
3 | Мезотерапия (1зона) | от 1500 |
4 | Биорепарация Hyalrepair 1,5 мл | 5000 |
5 | Биоревитализация Hyaluform | 4000 |
6 | Биоревитализация Ial-system 1.1 мл | 7000 |
7 | Контурная пластика Juvederm smile 0,6 мл | 8000 |
8 | Контурная пластика Juvederm Ultra 3 1 мл | 14000 |
9 | Контурная пластика Juvederm Ultra 4 1 мл | 15000 |
10 | Ботулинотерапия «Ботокс» 1 Ед | 280 |
11 | Пилинг всесезонный Aederma ТМС3+ | 3300-4000 |
12 | Введение препарата Mesosculpt C71 1мл | 8700 |
13 | Введение препарата Meso-Wharton P199 1мл | 8700 |
14 | Введение препарата Meso-Xantin F199 1мл | 8700 |
15 | Альгинатная маска | 1000 |
16 | Безинъекционная биоревитализация | 1000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Приём лечебно — диагностический амбулаторный первичный | 1000 |
2 | Приём лечебно — диагностический амбулаторный повторный (в течение месяца) | 800 |
3 | Приём для оформления на МСЭ | 800 |
4 | Приём лечебно — диагностический амбулаторный на дому (в пределах административной границы города) | 1500 |
4.1 | Прием лечебно-диагностический во время прохождения медицинской комисссии | 500 |
5 | Измерение внутриглазного давления | 300 |
6 | Подбор простых очков при оформлении справки ГИБДД, 046-1 | 200 |
7 | Подбор простых очков | 300 |
8 | Подбор астигматических очков | 500 |
9 | Глазное дно с узким зрачком (для невролога и терапевта) | 300 |
10 | Глазное дно с широким зрачком | 400 |
11 | Осмотр глазного дна линзой Гольдмана | 900 |
12 | Обследование органа зрения, включая состояние сетчатки глаза с широкими зрачками | 1000 |
13 | Поле зрения | 300 |
14 | Удаление инородных тел | 700 |
15 | Исследование бинокулярного зрения | 300 |
16 | Промывание (одного) слезного канала | 800 |
17 | Рефрактометрия | 250 |
18 | Биомикроскопия | 200 |
19 | Осмотр беременных с 30 недели (III триместр) с широкими зрачками — л.Гольдмана | 900 |
20 | Курс лечения конъюктива ( 3 посещения) | 1500 |
21 | Курс инъекционного лечения глаукомы и заболеваний сетчатки глаза (без стоимости медикаментов) | |
— височная мышца | 1300 | |
— височная мышца и парабульбарная область | 1800 | |
22 | Курс лечения кератита ( 3 посещения) | 200 |
23 | Проведение суточной тонометрии в течение 3-х дней | 700 |
24 | Снятие послеоперационных швов после ЭЭК и ИЭК (врач-Евстифеев) | 800 |
25 | Периметрия по общей и глаукомной программе (компьютерная) | 1000 |
26 | Определение слезопродукции при синдроме сухого глаза (тест Ширмера) | 500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1000 |
2 | Приём лечебно — диагностический амбулаторный повторный (в течение месяца) | 800 |
3 | Приём для оформления на МСЭ | 800 |
4 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный на дому (в пределах административной границы города) | 1500 |
5 | Анемизация и обезболивание слизистой оболочки носа | 150 |
6 | Метод перемещения (промывание полости носа и пазух) | 300 |
7 | Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье | 300 |
8 | Удаление инородного тела из носа | 600 |
9 | Удаление инородного тела из глотки, гортани | 900 |
10 | Удаление серной пробки (1 ухо) | 300 |
11 | Удаление серной пробки (2 уха) | 600 |
12 | Катетеризация слуховой трубы | 350 |
13 | Промывание аттика лекарственными веществами | 300 |
14 | Аудиометрия | 400 |
15 | Вливание в гортань лекарственных веществ | 200 |
16 | Репозиция костей носа | 800 |
17 | ПХО ЛОР — органов | 350 |
18 | Исследование вестибулярного аппарата | 500 |
19 | Промывание лакун миндалин | 400 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Приём лечебно — диагностический первичный | 700 |
2 | Приём лечебно — диагностический повторный (в течении месяца) | 600 |
3 | Приём лечебно — диагностический на дому (в пределах административной границы города) | 1500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Приём психиатра-нарколога лечебно — диагностический амбулаторный первичный | 1000 |
2 | Приём психиатра-нарколога лечебно — диагностический амбулаторный повторный (в течение месяца) | 1000 |
3 | Прием психиатра — нарколога по медицинской комиссии | |
4 | Приём психиатра-нарколога лечебно — диагностический амбулаторный на дому (в пределах административной границы города) | 1800 |
5 | Приём для оформления на МСЭ | 1000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-нарколога первичный | 1000 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-нарколога повторный | 1000 |
3 | Приём лечебно-диагностический на дому (в пределах административной границы города) | 1800 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога первичный | 300 |
2 | Приём для оформление МСЭ | 500 |
3 | Прием по медицинской комиссии по работе/учебе | 500 |
4 | Удаление зубных отложений с 1 зуба ультрозвуковым скайлером | 60 |
5 | Удаление зубных отложений с 1 зуба ручным способом | 100 |
6 | Аппликация лекарственных препаратов в полости рта | 150 |
7 | Аппликация лекарственных препаратов в полости рта с использованием пленки «Диплен» | 250 |
8 | Герметизация фиссур герметиком 1 постоянного зуба | 350 |
9 | Профессиональная гигиена полости рта 1 зуба | 100 |
10 | Анестезия | 200 |
11 | Аппликационная анестезия | 100 |
12 | Обработка 1 зуба фторлаком | 600 |
13 | Оказание неотложной помощи | 800 |
14 | Лечение среднего кариеса с пломбированием СИЦ химического отверждения | 1200 |
15 | Лечение кариеса с использованием фотополимеров: — при расположении в области фиссур и пришеечной области | 1600 |
16 | Лечение кариеса с использованием фотополимеров: — с нарушением контактных пунктов | 1800 |
17 | Лечение кариеса с использованием фотополимеров: — с контактного пункта и коронковой части зуба | 2000 |
18 | Постановка прокладки при глубоком кариесе | 200 |
19 | НаПостановка пломбы vitrimer | 1700 |
20 | Трепанация зуба искусственной коронки | 350 |
21 | Восстановление зуба пломбой из фотополимера в случае разрушения более 1/2 коронковой части | 2500 |
22 | Лечение пульпита однокорневого зуба | 2300 |
23 | Лечение пульпита двухкорневого зуба | 2500 |
24 | Лечение пульпита трехкорневого зуба | 3000 |
25 | Лечение периодонтита однокорневого зуба | 2000 |
26 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба | 2500 |
27 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба | 3000 |
28 | Распломбирование одного корневого канала | 800 |
29 | Шлифовка и полировка пломбы | 100 |
30 | Постановка анкерного штифта | 1000 |
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость Руб.* |
---|---|---|
1 | Инъекция внутримышечная, подкожная | 150 |
2 | Инъекция внутривенная | 250 |
3 | Внутривенное вливание (свои расходные материалы) | 450 |
4 | Внутривенное вливание (расходные материалы центра, свои лекарства) | 600 |
5 | Наложение лекарственной повязки | 200 |
6 | Измерение артериального давления | 50 |
7 | Выезд на дом в пределах административной границы города | 1500 |
Специализированное медицинское учреждение по проведению медицинских осмотров и медкомиссий, также мы проводим амбулаторный диагностический прием врачей различных специальностей и оформляем листы нетрудоспособности.
Оптима. Смоленск. Все услуги лицензированы. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Есть возможность оплаты услуг банковской картой. © 2014 — 2020
Оптима. Смоленск. Все услуги лицензированы. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
Продвижение медицинских сайтов — do-seo.ru